Fletes desde Montevideo
Referencias para destinos frecuentes.
Cada importe se calcula al abrir la página con la tarifa de Fletes vigente en el panel.

Tarifa base vigente
—
— y — incluidos.
Precios estimados
Un retiro y una entrega.
Las distancias y tiempos son referencias. La dirección exacta, el tránsito y la duración real pueden cambiar el precio final.
| Destino | Km | Tiempo total | Precio estimado |
|---|---|---|---|
| Canelones | 50 km | 1 h 13 min | Calculando… |
| Atlántida | 44 km | 1 h 14 min | Calculando… |
| Parque del Plata | 48 km | 1 h 19 min | Calculando… |
| San José de Mayo | 95 km | 1 h 48 min | Calculando… |
| Solís | 82 km | 1 h 45 min | Calculando… |
| Piriápolis | 96 km | 2 h 03 min | Calculando… |
| Maldonado | 127 km | 2 h 23 min | Calculando… |
| Punta del Este | 132 km | 2 h 28 min | Calculando… |
| Colonia del Sacramento | 179 km | 2 h 52 min | Calculando… |
Origen: MontevideoLa dirección exacta puede modificar distancia y tiempo.
Precio estimadoConfirmá disponibilidad y condiciones antes de coordinar.
Tarifa sincronizadaLos importes provienen del panel administrativo.